Catégorie
- Frein anti-tempête
- Freins à disque à sécurité intégrée
- Freins à disque industriels
- Freins à tambour industriels
- Freins de sécurité industrielle
- Propulseur électro-hydraulique
- Freins à tambour pneumatiques
- Freins à tambour actionnés au pied
- Freins à tambour électromagnétiques
- Freins à tambour électro-hydrauliques
- Freins à disque électrohydrauliques
- Freins à disque pneumatiques industriels
Petit pain tissé libre de garniture de frein d'amiante de pièce de système de freinage industriel
Présentation Rouleau de garniture de frein en résine tissée sans amiante Description du produit Photos détaillées Certif
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | rouleau de garniture de frein |
Classification | Tambour |
Classification des freins à tambour | Freins à courroie |
Marché principal | Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe de l'Est, Est doux, Asie du Sud-Est, Europe de l'Ouest, Asie de l'Est, Europe du Nord, Europe du Sud, Asie du Sud, Marché intérieur |
Forfait Transport | Sac PP, sac tissé, palette ou sur demande |
spécification | épaisseur 4-30 mm et largeur 30-600 mm |
Marque déposée | MAÏTE MOCA |
Origine | Chine |
Code SH | 8431100000 |
Capacité de production | 100000 mètres/mois |
Description du produit
Rouleau de garniture de frein en résine tissée sans amianteDescription du produit
Description | ||
Matériel | fibre de viscose, fils de cuivre, fibre de verre, résine mélamine, | |
Condition de travail | 100°C-200°C | |
Certifications | ISO9001:2015 | |
spécification | Épaisseur | 5mm-30mm |
Largeur | 30mm-600mm | |
Longueur | 10m,15m,20m, ou comme demande | |
Couleur | Jaune | |
Performance | bonne élasticité, haute ténacité, résistance aux chocs, résistance à la chaleur, bonne dualité et anastomose, frein agile, etc. C'est le meilleur produit de freinage pour améliorer la qualité de l'environnement et protéger les personnes contre la pollution. | |
Application | Il est largement utilisé pour freiner et décélérer les tracteurs, guindeaux, treuils, ascenseurs, ascenseurs, palans de mine, appareils d'élargissement de mines, transports souterrains, escaliers mécaniques, excavatrices, convoyeurs, bateaux, grues, camions légers, motos, chariots élévateurs, mélangeurs, bétonnières, turbine, machine de traction, rouleau compresseur, camion-benne, machines navales, perceuse, marteau perforateur, machines industrielles, travaux d'étirage de puits de pétrole, machines minières et autres machines lourdes. |
Température | Coefficient de frottement (μ) | Taux d'usure(v) cm3/Nm |
100 | 0,40~0,65 | |
Envoyer une demande
Envoyer