Catégorie
- Frein anti-tempête
- Freins à disque à sécurité intégrée
- Freins à disque industriels
- Freins à tambour industriels
- Freins de sécurité industrielle
- Propulseur électro-hydraulique
- Freins à tambour pneumatiques
- Freins à tambour actionnés au pied
- Freins à tambour électromagnétiques
- Freins à tambour électro-hydrauliques
- Freins à disque électrohydrauliques
- Freins à disque pneumatiques industriels
Systèmes de freinage pneumatiques semi-remorques
Présentation Description du produit Caractéristique du produit : 1. Nous fournissons un matériau semi-métallique, un ma
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 04495-0D020 |
Attestation | ISO/TS16949 |
Classification | Tambour |
Classification des freins à tambour | Mâchoire de frein |
Marché principal | Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe de l'Est, Est doux, Asie du Sud-Est, Afrique, Europe de l'Ouest, Asie de l'Est, Europe du Nord, Océanie, Europe du Sud, Amérique centrale, Asie du Sud, Marché intérieur |
Niveau de qualité | OEM de haute qualité, 100 % testé |
Livraison | 20-40 |
Emballage | Boîte forte de couleur/boîte d'emballage marron |
Option de personnalisation | Épaisseur, couleur d'impression, logo et emballage |
Application | Système de freinage automatique |
Écologique | Sans poussière, sans amiante organique. |
IDENTIFIANT | Producteur et grossiste de fournitures d'usine de systèmes de freinage |
Quantité minimale de commande | 50-200 |
Performances de freinage 4 | Excellente sensation de pédale constante |
Performances de freinage 3 | Résistance supérieure à la décoloration |
Formules | Semi-métallique, sans amiante |
Performances de freinage 5 | Moins d'usure sur le rotor |
Performances de freinage 1 | Moins de proportion de bruit |
Performances de freinage 2 | Moins de poussière |
Envoyer une demande
Envoyer